Discipline · Season 1, 2026
EA FC 26 · League
8 matches · 5 teams
League Table
| P | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | YC | RC | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — 0 | Левски София | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 0 | 9 |
| 2 | — 0 | Лудогорец Разград | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | — 0 | ЦСКА София | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | — 0 | Ботев Пловдив | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | — 0 | Локомотив Пловдив | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 1 |
P1 ▲ Up ▼ Down