Дисциплина · LMU Virtual Esport League
Le Mans Ultimate · Шампионат
7 кръга · сезон в ход
Класиране при пилотите
| P | № | Пилот | Кола | Отбор | Pts | Wins | Best | Gap | Кръгове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | ARAart Jan Ringelberg | — | 0 | 0 | P— | — | 0 | ||
| 2 | NEW | 161 | AIAnarcho Igel | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 3 | NEW | ASanne spaan | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 4 | NEW | 22 | AHArnout Hoekstra | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 5 | NEW | BVBart Vankriekingen | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 6 | NEW | DSDaniil Semennykov | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 7 | NEW | DLDanilo Lajsic | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 8 | NEW | 45 | DPDimitar Panayotov | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 9 | NEW | EEEkoball Ekrem | — | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 10 | NEW | 88 | HKHubert Kończal | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 11 | NEW | LTLuca TicliLMGT3 | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 12 | NEW | MTMarco Toscano | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 13 | NEW | 83 | MCMateusz Charłamów | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 14 | NEW | 42 | MCMi Ca | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 15 | NEW | RCRocco Caggiano | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 16 | NEW | TSThom Simcrafted | — | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 17 | NEW | 137 | TMThomas MourantLMGT3 | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | |
| 18 | NEW | UVUrbán Vencel | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 | ||
| 19 | NEW | VAVladimir Arsenov | — | 0 | 0 | P— | +0 | 0 |
P1 ▲ Up ▼ Down Best Lap